Aufruf-Statistik für w018c8f5

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2025
Erstellt am 01-Apr-2025 00:37 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2025
Summe der Anfragen 36482
Summe der Dateien 10936
Summe Seiten 23971
Summe Besuche 68
Summe Volumen 89.23 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 636
Summe der unterschiedlichen Verweise 1436
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 379
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 1040
Anfragen pro Tag 1176 3054
Dateien pro Tag 352 700
Seiten pro Tag 773 2414
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 2 9
Volumen pro Tag 2.88 MB 5.72 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.34% 489
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 5
Code 200 - OK 29.98% 10936
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 36.36% 13266
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.33% 120
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.37% 136
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 31.57% 11518
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2025

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2025 (Top 20 von 1181 URLs)
# Anfragen URL
1 346 3.00% /component/k2/itemlist.html
2 147 1.28% /blue-macaw/itemlist/tag/Betrüger.feed
3 147 1.28% /joomla/itemlist/tag/Betrüger.feed
4 145 1.26% /tag-blue-macaw/itemlist/tag/Betrüger.feed
5 145 1.26% /tag-cms/itemlist/tag/Betrüger.feed
6 144 1.25% /cat-musik/itemlist/tag/Betrüger.feed
7 144 1.25% /chubs/itemlist/tag/Betrüger.feed
8 144 1.25% /church-of-8-wheels/itemlist/tag/Betrüger.feed
9 144 1.25% /tag-eyes-of-glory/itemlist/tag/Betrüger.feed
10 144 1.25% /tag-quincas-moreira/itemlist/tag/Betrüger.feed
11 143 1.24% /eyes-of-glory/itemlist/tag/Betrüger.feed
12 143 1.24% /overcome/itemlist/tag/Betrüger.feed
13 143 1.24% /tag-otis-mcdonald/itemlist/tag/Betrüger.feed
14 142 1.23% /tag-chubs/itemlist/tag/Betrüger.feed
15 141 1.22% /tag-church-of-8-wheels/itemlist/tag/Betrüger.feed
16 141 1.22% /tag-joomla/itemlist/tag/Betrüger.feed
17 141 1.22% /tag-ugonna-onyekwe/itemlist/tag/Betrüger.feed
18 141 1.22% /tag-youtube/itemlist/tag/Betrüger.feed
19 137 1.19% /component/k2/itemlist/tag/Betrüger.feed
20 137 1.19% /tag-overcome/itemlist/tag/Betrüger.feed
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1019 2.79% 154 1.41% 537 2.24% 7 10.29% 1 100.00% 2.32 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 823 2.26% 230 2.10% 458 1.91% 2 2.94% 1 100.00% 1.85 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 836 2.29% 183 1.67% 643 2.68% 2 2.94% 1 100.00% 1.77 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3054 8.37% 327 2.99% 2414 10.07% 1 1.47% 1 100.00% 5.72 MB 6.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1908 5.23% 700 6.40% 1308 5.46% 1 1.47% 1 100.00% 4.32 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1253 3.43% 300 2.74% 989 4.13% 3 4.41% 1 100.00% 1.96 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1543 4.23% 294 2.69% 901 3.76% 1 1.47% 1 100.00% 4.05 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 994 2.72% 341 3.12% 699 2.92% 1 1.47% 1 100.00% 2.42 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1086 2.98% 358 3.27% 660 2.75% 2 2.94% 1 100.00% 2.29 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1462 4.01% 395 3.61% 897 3.74% 2 2.94% 1 100.00% 4.44 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 820 2.25% 405 3.70% 640 2.67% 1 1.47% 1 100.00% 2.62 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1050 2.88% 370 3.38% 772 3.22% 5 7.35% 1 100.00% 2.62 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1461 4.00% 267 2.44% 801 3.34% 1 1.47% 1 100.00% 3.96 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 700 1.92% 213 1.95% 468 1.95% 2 2.94% 1 100.00% 1.24 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1152 3.16% 421 3.85% 741 3.09% 1 1.47% 1 100.00% 2.79 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1572 4.31% 355 3.25% 900 3.75% 1 1.47% 1 100.00% 4.69 MB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 962 2.64% 338 3.09% 643 2.68% 4 5.88% 1 100.00% 1.91 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1131 3.10% 402 3.68% 746 3.11% 2 2.94% 1 100.00% 2.03 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1680 4.61% 434 3.97% 1043 4.35% 1 1.47% 1 100.00% 4.46 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 915 2.51% 364 3.33% 700 2.92% 2 2.94% 1 100.00% 1.78 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1225 3.36% 432 3.95% 826 3.45% 4 5.88% 1 100.00% 2.68 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1039 2.85% 273 2.50% 586 2.44% 5 7.35% 1 100.00% 3.19 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 784 2.15% 467 4.27% 578 2.41% 7 10.29% 1 100.00% 2.72 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 702 1.92% 356 3.26% 453 1.89% 6 8.82% 1 100.00% 2.18 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1075 2.95% 242 2.21% 605 2.52% 5 7.35% 1 100.00% 3.68 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 579 1.59% 367 3.36% 472 1.97% 2 2.94% 1 100.00% 1.62 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1240 3.40% 525 4.80% 906 3.78% 1 1.47% 1 100.00% 3.11 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1248 3.42% 364 3.33% 723 3.02% 9 13.24% 1 100.00% 3.56 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 829 2.27% 310 2.83% 606 2.53% 4 5.88% 1 100.00% 1.18 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1128 3.09% 480 4.39% 622 2.59% 5 7.35% 1 100.00% 2.49 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1212 3.32% 269 2.46% 634 2.64% 7 10.29% 1 100.00% 3.57 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 36 1135 3.11% 13 410 3.75% 24 761 3.17% 76.78 KB 2.32 MB 2.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 31 984 2.70% 14 464 4.24% 18 559 2.33% 81.73 KB 2.47 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 40 1249 3.42% 16 497 4.54% 26 819 3.42% 86.93 KB 2.63 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 54 1676 4.59% 20 635 5.81% 37 1168 4.87% 127.93 KB 3.87 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 54 1677 4.60% 20 624 5.71% 35 1094 4.56% 128.99 KB 3.91 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 40 1269 3.48% 13 412 3.77% 27 853 3.56% 87.30 KB 2.64 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 42 1329 3.64% 15 474 4.33% 31 981 4.09% 96.63 KB 2.93 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 39 1235 3.39% 12 379 3.47% 28 870 3.63% 95.79 KB 2.90 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 72 2239 6.14% 16 522 4.77% 40 1266 5.28% 196.51 KB 5.95 MB 6.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 44 1383 3.79% 11 370 3.38% 30 942 3.93% 120.94 KB 3.66 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 43 1354 3.71% 12 390 3.57% 27 864 3.60% 115.75 KB 3.50 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 46 1453 3.98% 12 377 3.45% 27 860 3.59% 131.67 KB 3.99 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 43 1337 3.66% 13 425 3.89% 24 764 3.19% 123.91 KB 3.75 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 31 981 2.69% 14 440 4.02% 23 723 3.02% 79.37 KB 2.40 MB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 38 1189 3.26% 13 419 3.83% 26 819 3.42% 112.17 KB 3.40 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 43 1354 3.71% 11 359 3.28% 27 845 3.53% 97.65 KB 2.96 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 62 1931 5.29% 20 621 5.68% 39 1211 5.05% 173.73 KB 5.26 MB 5.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 73 2287 6.27% 12 400 3.66% 42 1305 5.44% 222.83 KB 6.75 MB 7.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 35 1112 3.05% 15 490 4.48% 27 845 3.53% 105.54 KB 3.20 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 113 3507 9.61% 17 543 4.97% 84 2628 10.96% 218.82 KB 6.62 MB 7.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 66 2060 5.65% 13 413 3.78% 41 1296 5.41% 197.62 KB 5.98 MB 6.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 30 958 2.63% 10 330 3.02% 21 661 2.76% 71.39 KB 2.16 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 49 1524 4.18% 14 444 4.06% 30 940 3.92% 105.25 KB 3.19 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 40 1259 3.45% 16 498 4.55% 28 897 3.74% 92.11 KB 2.79 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 636 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1192 3.27% 11.67 MB 13.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 183 0.50% 10.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
3 113 0.31% 579.95 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/reset.html
4 99 0.27% 500.29 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/remind.html
5 84 0.23% 547.07 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cms.html
6 83 0.23% 594.01 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /joyn.html
7 77 0.21% 330.37 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
8 76 0.21% 526.28 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /shoop-deutschlands-groesste-cashback-plattform.html
9 73 0.20% 608.07 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /drupal-die-loesung-fuer-anspruchsvolle-webprojekte.html
10 73 0.20% 574.90 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /joomla-extensions-directory.html
11 70 0.19% 557.91 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /joomla-flexibles-open-source-cms.html
12 69 0.19% 8.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /chubs/itemlist/tag/Betrüger.html
13 69 0.19% 374.65 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/tags/tag/content-management-systeme.html
14 69 0.19% 8.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-blue-macaw/itemlist/tag/Betrüger.html
15 68 0.19% 8.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blue-macaw/itemlist/tag/Betrüger.html
16 68 0.19% 8.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eyes-of-glory/itemlist/tag/Betrüger.html
17 67 0.18% 8.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /church-of-8-wheels/itemlist/tag/Betrüger.html
18 67 0.18% 8.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /overcome/itemlist/tag/Betrüger.html
19 67 0.18% 8.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rechtsanwalt-klaus-fruehwald/itemlist/tag/Betrüger.html
20 67 0.18% 8.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-church-of-8-wheels/itemlist/tag/Betrüger.html
21 67 0.18% 8.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-joomla/itemlist/tag/Betrüger.html
22 67 0.18% 8.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-ugonna-onyekwe/itemlist/tag/Betrüger.html
23 66 0.18% 8.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /joomla/itemlist/tag/Betrüger.html
24 66 0.18% 8.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-chubs/itemlist/tag/Betrüger.html
25 66 0.18% 8.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-otis-mcdonald/itemlist/tag/Betrüger.html
26 66 0.18% 8.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-quincas-moreira/itemlist/tag/Betrüger.html
27 66 0.18% 8.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-youtube/itemlist/tag/Betrüger.html
28 66 0.18% 378.71 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /weblinks.html
29 65 0.18% 7.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eintraege/itemlist/tag/Betrüger.html
30 65 0.18% 7.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-cms/itemlist/tag/Betrüger.html

Top 10 von 636 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1192 3.27% 11.67 MB 13.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 59 0.16% 2.73 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
3 7 0.02% 1.05 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2
4 73 0.20% 608.07 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /drupal-die-loesung-fuer-anspruchsvolle-webprojekte.html
5 83 0.23% 594.01 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /joyn.html
6 113 0.31% 579.95 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/reset.html
7 73 0.20% 574.90 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /joomla-extensions-directory.html
8 70 0.19% 557.91 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /joomla-flexibles-open-source-cms.html
9 12 0.03% 556.93 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
10 84 0.23% 547.07 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cms.html

Top 10 von 42 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1192 3.27% 13 22.81% /
2 25 0.07% 2 3.51% /cat-webseitenverwaltung.html
3 60 0.16% 2 3.51% /component/tags/tag/cashback-plattform.html
4 9 0.02% 2 3.51% /tag-blue-macaw/itemlist/tag/Betrug.html
5 21 0.06% 1 1.75% /bilder-und-grafiken.html
6 7 0.02% 1 1.75% /blue-macaw/itemlist/tag/30 Songs.html
7 8 0.02% 1 1.75% /bundesweit-kostenlos-strom-tanken-elektroautos/itemlist/tag/30 Songs.html
8 26 0.07% 1 1.75% /cat-cms.html
9 60 0.16% 1 1.75% /cat-cms/itemlist/tag/Betrüger.html
10 24 0.07% 1 1.75% /cat-musik/itemlist/tag/Aakash Gandhi.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1192 3.27% 15 26.32% /
2 28 0.08% 2 3.51% /cat-musik/itemlist/tag/Youtube Audio Library.html
3 84 0.23% 2 3.51% /cms.html
4 62 0.17% 2 3.51% /component/k2/itemlist/tag/Betrüger.html
5 55 0.15% 2 3.51% /home
6 23 0.06% 1 1.75% /blue-macaw/itemlist/tag/No Copyright Music.html
7 9 0.02% 1 1.75% /blue-macaw/itemlist/tag/joyn.html
8 26 0.07% 1 1.75% /cat-cms.html
9 13 0.04% 1 1.75% /cat-cms/itemlist/tag/Geld verdienen.html
10 12 0.03% 1 1.75% /component/k2/itemlist/tag/joyn.html

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 36482 100.00% 10942 100.05% 89.23 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 100.00% 0.0.0.0

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 36482 100.00% 10942 100.05% 89.23 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 100.00% 0.0.0.0

Top 30 von 1436 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27303 74.84% - (Direct Request)
2 260 0.71% www.google.com
3 13 0.04% binance.com
4 3 0.01% http://85.13.150.89:80/
5 3 0.01% https://www.google.com
6 2 0.01% http://a.bb.ccc.dddd.kmdindonesia.com
7 2 0.01% http://www.google.com/
8 2 0.01% https://ccc.dddd.huiyuan.kultent.com
9 2 0.01% https://www.google.com/
10 1 0.00% http://admin.komei-sokashigidan.com
11 1 0.00% http://bb.ccc.dddd.k.kkfigure.com
12 1 0.00% http://dev.seo-vector.com.ua
13 1 0.00% http://ftp.knowledgedabba.com
14 1 0.00% http://hostmaster.koe46.com
15 1 0.00% http://jionewspaper.com
16 1 0.00% http://kitsuke-sairi.com
17 1 0.00% http://mail01.konomori.com
18 1 0.00% http://rangun.knitbird.com
19 1 0.00% http://store.krebs-heilmittel.com
20 1 0.00% http://wbsubdomain.a.bb.ccc.dddd.www.krajcirka.com
21 1 0.00% http://webdisk.kiwoski.com
22 1 0.00% http://www.konory.com
23 1 0.00% https://ccc.dddd.krystalurban-juarez.com
24 1 0.00% https://google.com
25 1 0.00% https://krakongames.com
26 1 0.00% https://mx5.kmmtel.com
27 1 0.00% https://tasamm.com/about/fff50.html
28 1 0.00% https://www.fcgtraining.com
29 1 0.00% https://www.kesavadev.net
30 1 0.00% https://www.kokomostudio.com

Top 15 von 379 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12152 33.31% Spider: MJ12bot
2 7042 19.30% Browser: Safari
3 6341 17.38% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 5720 15.68% Browser: Chrome
5 2479 6.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 618 1.69% Browser: Firefox
7 437 1.20% Spider: Googlebot
8 376 1.03% Go-http-client/1.1
9 183 0.50% Spider: SemrushBot
10 169 0.46% Spider: Bingbot
11 141 0.39% Browser: Opera
12 119 0.33% Browser: Vivaldi
13 71 0.19% Mozilla/5.0 (compatible)
14 56 0.15% Go-http-client/2.0
15 44 0.12% Browser: Edge

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2025

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 36482 100.00% 10942 100.05% 89.23 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08