Aufruf-Statistik für w018c8f5

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 20-Nov-2026 00:37 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w018c8f5

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 921 258 564 5 2 42.19 MB 0 bytes 0 bytes 109 10718 4906 17508
Okt 2026 991 295 589 4 2 85.50 MB 0 bytes 0 bytes 143 18269 9173 30740
Sep 2026 717 294 408 5 2 64.16 MB 0 bytes 0 bytes 161 12257 8848 21510
Aug 2026 440 226 318 6 2 60.17 MB 0 bytes 0 bytes 199 9860 7014 13667
Jul 2026 653 272 436 2 2 78.21 MB 0 bytes 0 bytes 82 13519 8432 20252
Jun 2026 962 297 549 7 2 64.40 MB 0 bytes 0 bytes 233 16485 8936 28882
Mai 2026 1086 299 553 5 1 75.46 MB 0 bytes 0 bytes 181 17155 9279 33687
Apr 2026 1153 292 631 2 2 71.12 MB 0 bytes 0 bytes 85 18937 8786 34590
Mar 2026 1099 281 622 4 1 79.16 MB 0 bytes 0 bytes 136 19304 8739 34084
Feb 2026 1357 256 876 3 1 61.34 MB 0 bytes 0 bytes 92 24533 7195 38011
Jan 2026 1295 238 848 2 2 73.29 MB 0 bytes 0 bytes 65 26288 7379 40175
Dez 2025 1105 194 648 4 2 60.51 MB 0 bytes 0 bytes 153 20099 6043 34258
Summen 815.50 MB 0 bytes 0 bytes 1639 207424 94730 347364


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08