Aufruf-Statistik für w018c8f5

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 03:21 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 34793
Summe der Dateien 22881
Summe Seiten 21257
Summe Besuche 86
Summe Volumen 307.27 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 868
Summe der unterschiedlichen Verweise 606
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 590
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 48 1271
Anfragen pro Tag 1159 2102
Dateien pro Tag 762 1298
Seiten pro Tag 708 1365
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 2 12
Volumen pro Tag 10.24 MB 23.68 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.40% 138
Code 200 - OK 65.76% 22881
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 20.56% 7154
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 1.17% 408
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 33
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.34% 117
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.58% 4028
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.09% 30

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 539 URLs)
# Anfragen URL
1 471 11.69% /fonts/Simple-Line-Icons.woff2
2 471 11.69% /fonts/Simple-Line-Icons.ttf
3 471 11.69% /fonts/Simple-Line-Icons.woff
4 91 2.26% /cat-betrueger/itemlist/tag/Betrüger.feed
5 77 1.91% /new
6 72 1.79% /component/fonts/Simple-Line-Icons.woff2
7 72 1.79% /component/fonts/Simple-Line-Icons.ttf
8 72 1.79% /component/fonts/Simple-Line-Icons.woff
9 65 1.61% /wp
10 65 1.61% /bc
11 65 1.61% /bk
12 65 1.61% /backup
13 64 1.59% /wordpress
14 64 1.59% /old
15 64 1.59% /main
16 59 1.46% /
17 38 0.94% /cat-betrueger/itemlist/tag/Betrüger.html
18 20 0.50% /component/user/
19 20 0.50% /option
20 19 0.47% /cat-betrueger/itemlist/tag/Betr
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 910 2.62% 649 2.84% 386 1.82% 1 1.16% 1 100.00% 10.28 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1057 3.04% 642 2.81% 569 2.68% 1 1.16% 1 100.00% 5.50 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 691 1.99% 384 1.68% 433 2.04% 11 12.79% 1 100.00% 2.75 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 668 1.92% 458 2.00% 357 1.68% 6 6.98% 1 100.00% 6.82 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1522 4.37% 666 2.91% 987 4.64% 7 8.14% 1 100.00% 6.62 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 531 1.53% 348 1.52% 357 1.68% 9 10.47% 1 100.00% 2.81 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2102 6.04% 1298 5.67% 1365 6.42% 3 3.49% 1 100.00% 23.68 MB 7.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1637 4.70% 1171 5.12% 985 4.63% 1 1.16% 1 100.00% 9.66 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 892 2.56% 590 2.58% 617 2.90% 1 1.16% 1 100.00% 5.53 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 822 2.36% 582 2.54% 451 2.12% 3 3.49% 1 100.00% 7.40 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1448 4.16% 924 4.04% 750 3.53% 4 4.65% 1 100.00% 8.76 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 782 2.25% 417 1.82% 528 2.48% 9 10.47% 1 100.00% 3.65 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 903 2.60% 718 3.14% 571 2.69% 7 8.14% 1 100.00% 9.86 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1522 4.37% 936 4.09% 840 3.95% 3 3.49% 1 100.00% 11.99 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1345 3.87% 964 4.21% 1053 4.95% 1 1.16% 1 100.00% 13.79 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 986 2.83% 794 3.47% 561 2.64% 12 13.95% 1 100.00% 11.63 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1550 4.45% 1031 4.51% 746 3.51% 2 2.33% 1 100.00% 15.65 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1570 4.51% 1161 5.07% 1068 5.02% 1 1.16% 1 100.00% 13.08 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 767 2.20% 670 2.93% 321 1.51% 5 5.81% 1 100.00% 7.64 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1389 3.99% 832 3.64% 688 3.24% 8 9.30% 1 100.00% 13.02 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1035 2.97% 710 3.10% 679 3.19% 2 2.33% 1 100.00% 10.10 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 622 1.79% 449 1.96% 487 2.29% 1 1.16% 1 100.00% 8.00 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1409 4.05% 865 3.78% 641 3.02% 1 1.16% 1 100.00% 13.71 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1299 3.73% 994 4.34% 1076 5.06% 3 3.49% 1 100.00% 18.28 MB 5.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1068 3.07% 760 3.32% 797 3.75% 2 2.33% 1 100.00% 8.99 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 986 2.83% 435 1.90% 515 2.42% 2 2.33% 1 100.00% 11.55 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1250 3.59% 819 3.58% 1065 5.01% 2 2.33% 1 100.00% 10.24 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1255 3.61% 801 3.50% 702 3.30% 4 4.65% 1 100.00% 10.97 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1935 5.56% 1252 5.47% 993 4.67% 1 1.16% 1 100.00% 16.08 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 840 2.41% 561 2.45% 669 3.15% 1 1.16% 1 100.00% 9.20 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 119 3579 10.29% 60 1812 7.92% 45 1375 6.47% 1.14 MB 34.27 MB 11.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 27 825 2.37% 17 522 2.28% 18 554 2.61% 239.57 KB 7.02 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 44 1344 3.86% 35 1075 4.70% 26 796 3.74% 540.91 KB 15.85 MB 5.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 39 1185 3.41% 28 868 3.79% 27 826 3.89% 418.79 KB 12.27 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 40 1213 3.49% 31 935 4.09% 23 698 3.28% 421.59 KB 12.35 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 57 1725 4.96% 41 1259 5.50% 34 1029 4.84% 401.03 KB 11.75 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 35 1051 3.02% 27 813 3.55% 23 691 3.25% 328.43 KB 9.62 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 89 2682 7.71% 57 1719 7.51% 62 1882 8.85% 993.87 KB 29.12 MB 9.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 24 737 2.12% 18 546 2.39% 17 526 2.47% 232.62 KB 6.82 MB 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 34 1021 2.93% 25 762 3.33% 23 703 3.31% 305.81 KB 8.96 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 54 1625 4.67% 36 1091 4.77% 39 1179 5.55% 560.70 KB 16.43 MB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 51 1551 4.46% 32 988 4.32% 30 918 4.32% 388.41 KB 11.38 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 33 1016 2.92% 24 724 3.16% 20 617 2.90% 303.46 KB 8.89 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 54 1647 4.73% 25 778 3.40% 39 1173 5.52% 352.66 KB 10.33 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 50 1515 4.35% 33 999 4.37% 32 961 4.52% 340.59 KB 9.98 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 39 1195 3.43% 26 804 3.51% 24 744 3.50% 305.92 KB 8.96 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 52 1580 4.54% 30 914 3.99% 24 721 3.39% 306.14 KB 8.97 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 47 1414 4.06% 35 1070 4.68% 29 872 4.10% 362.90 KB 10.63 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 15 478 1.37% 12 365 1.60% 12 369 1.74% 174.39 KB 5.11 MB 1.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 48 1445 4.15% 29 879 3.84% 31 954 4.49% 326.26 KB 9.56 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 53 1619 4.65% 39 1176 5.14% 37 1123 5.28% 415.25 KB 12.17 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 38 1159 3.33% 20 620 2.71% 29 881 4.14% 248.10 KB 7.27 MB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 31 956 2.75% 19 598 2.61% 24 740 3.48% 312.37 KB 9.15 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 74 2231 6.41% 52 1564 6.84% 30 925 4.35% 1.01 MB 30.43 MB 9.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 868 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 934 2.68% 14.81 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 608 1.75% 35.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
3 509 1.46% 61.84 MB 20.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/freewebstar_com/usage_202402.html
4 462 1.33% 4.75 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
5 305 0.88% 5.52 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
6 169 0.49% 3.50 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eintraege.html
7 136 0.39% 1.04 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
8 125 0.36% 825.69 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /chubs/itemlist/tag/Betrüger.feed
9 124 0.36% 819.77 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blue-macaw/itemlist/tag/Betrüger.feed
10 124 0.36% 820.00 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cat-musik/itemlist/tag/Betrüger.feed
11 124 0.36% 821.79 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /church-of-8-wheels/itemlist/tag/Betrüger.feed
12 124 0.36% 819.82 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eyes-of-glory/itemlist/tag/Betrüger.feed
13 124 0.36% 730.74 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /joomla/itemlist/tag/Betrüger.feed
14 124 0.36% 820.09 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /overcome/itemlist/tag/Betrüger.feed
15 124 0.36% 820.93 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-blue-macaw/itemlist/tag/Betrüger.feed
16 124 0.36% 820.56 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-chubs/itemlist/tag/Betrüger.feed
17 124 0.36% 823.48 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-church-of-8-wheels/itemlist/tag/Betrüger.feed
18 124 0.36% 729.85 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-cms/itemlist/tag/Betrüger.feed
19 124 0.36% 821.31 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-eyes-of-glory/itemlist/tag/Betrüger.feed
20 124 0.36% 730.27 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-joomla/itemlist/tag/Betrüger.feed
21 123 0.35% 1.01 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-impressum.html
22 121 0.35% 803.67 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-quincas-moreira/itemlist/tag/Betrüger.feed
23 121 0.35% 1.27 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tags.html
24 120 0.34% 796.43 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-otis-mcdonald/itemlist/tag/Betrüger.feed
25 120 0.34% 795.20 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-overcome/itemlist/tag/Betrüger.feed
26 120 0.34% 796.95 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-ugonna-onyekwe/itemlist/tag/Betrüger.feed
27 120 0.34% 793.83 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-youtube/itemlist/tag/Betrüger.feed
28 118 0.34% 669.14 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/k2/itemlist/tag/Betrüger.feed
29 110 0.32% 1.40 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eyes-of-glory.html
30 107 0.31% 1.19 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /church-of-8-wheels.html

Top 10 von 868 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 509 1.46% 61.84 MB 20.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/freewebstar_com/usage_202402.html
2 934 2.68% 14.81 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 305 0.88% 5.52 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
4 462 1.33% 4.75 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
5 79 0.23% 4.20 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 169 0.49% 3.50 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eintraege.html
7 105 0.30% 2.32 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cat-musik.html
8 64 0.18% 1.88 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eintraege/itemlist.html
9 68 0.20% 1.65 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
10 110 0.32% 1.40 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eyes-of-glory.html

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 934 2.68% 11 14.47% /
2 509 1.46% 8 10.53% /usage/freewebstar_com/usage_202402.html
3 462 1.33% 4 5.26% /component/users/
4 169 0.49% 4 5.26% /eintraege.html
5 19 0.05% 4 5.26% /free-music.html
6 105 0.30% 2 2.63% /cat-musik.html
7 60 0.17% 2 2.63% /eintraege/itemlist/tag/Elektroautos.html
8 75 0.22% 2 2.63% /haftungsausschluss.html
9 50 0.14% 2 2.63% /tag-blue-macaw/itemlist/tag/AudioMediathek.html
10 58 0.17% 2 2.63% /tag-eyes-of-glory/itemlist/tag/Aakash Gandhi.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 934 2.68% 7 9.46% /
2 509 1.46% 6 8.11% /usage/freewebstar_com/usage_202402.html
3 85 0.24% 4 5.41% /cat-tv.html
4 169 0.49% 4 5.41% /eintraege.html
5 19 0.05% 4 5.41% /free-music.html
6 66 0.19% 3 4.05% /home
7 305 0.88% 3 4.05% /kontakt.html
8 22 0.06% 2 2.70% /bilder.html
9 78 0.22% 2 2.70% /cat-webseitenverwaltung.html
10 69 0.20% 2 2.70% /component/k2/itemlist/tag/Aakash Gandhi.html

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 34793 100.00% 22885 100.02% 307.27 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 100.00% 0.0.0.0

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 34793 100.00% 22885 100.02% 307.27 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 100.00% 0.0.0.0

Top 20 von 606 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27177 78.11% - (Direct Request)
2 166 0.48% www.google.com
3 26 0.07% binance.com
4 22 0.06% http://host5/eintraege.html
5 18 0.05% http://host5/blue-macaw.html
6 15 0.04% http://host5/
7 15 0.04% http://host5/kategorien.html
8 15 0.04% http://host5/tags.html
9 3 0.01% http://85.13.150.89:80/
10 2 0.01% http://www.google.com/
11 2 0.01% https://google.com/
12 2 0.01% https://lawncareancaster.com/administrator/
13 1 0.00% http://hansvermy.com/wp-login.php
14 1 0.00% http://www.markpyman.com/wp-login.php
15 1 0.00% https://crawler.siteone.io/
16 1 0.00% https://hbbcl.com/wp-login.php
17 1 0.00% https://koningverhuizers.nl/wp-login.php
18 1 0.00% https://stubbsy.com/wp-login.php
19 1 0.00% https://toy.benjamin-foertsch.de/wp-login.php
20 1 0.00% https://www.bing.com/

Top 15 von 590 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11994 34.47% Spider: MJ12bot
2 8833 25.39% Browser: Chrome
3 5062 14.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1471 4.23% Browser: Firefox
5 1308 3.76% Browser: Safari
6 843 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
7 819 2.35% Spider: Googlebot
8 659 1.89% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
9 562 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 361 1.04% Spider: Bingbot
11 334 0.96% Google-adstxt
12 331 0.95% Go-http-client/1.1
13 295 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
14 280 0.80% Spider: SemrushBot
15 267 0.77% crawler_eb_germany_2.0

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 34793 100.00% 22885 100.02% 307.27 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08