Aufruf-Statistik für w018c8f5

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 03:13 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 36826
Summe der Dateien 25689
Summe Seiten 22587
Summe Besuche 9
Summe Volumen 364.84 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 809
Summe der unterschiedlichen Verweise 229
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1626
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 51 757
Anfragen pro Tag 1227 3107
Dateien pro Tag 856 2674
Seiten pro Tag 752 1894
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 3
Volumen pro Tag 12.16 MB 41.69 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 3
Code 200 - OK 69.76% 25689
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 23.72% 8734
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.45% 166
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.45% 164
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 32
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.46% 2010
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.07% 25

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 415 URLs)
# Anfragen URL
1 107 5.32% /cat-betrueger/itemlist/tag/Betrüger.feed
2 52 2.59% /sellers.json
3 45 2.24% /cat-betrueger/itemlist/tag/Betrüger.html
4 45 2.24% /app-ads.txt
5 35 1.74% /
6 28 1.39% /cat-software.html
7 24 1.19% /cat-betrueger.html
8 21 1.04% /cat-betrueger/itemlist/tag/Betr
9 20 1.00% /cat-software/itemlist/category/11-videos.html
10 18 0.90% /cat-software/itemlist/category/10-gesundheit.html
11 18 0.90% /rechtsanwalt-klaus-fruehwald.html
12 15 0.75% /cat-betrueger/itemlist/category/10-gesundheit.html
13 11 0.55% /cat-betrueger/itemlist/tag/Betrug.html
14 11 0.55% /cat-abfallwirtschaft.html
15 11 0.55% /cat-betrueger/itemlist/category/11-videos.html
16 11 0.55% /blue-macaw/itemlist/tag/Betrüger.feed
17 11 0.55% /blue-macaw/itemlist/tag/Betrüger.html
18 11 0.55% /blue-macaw/itemlist/tag/Selbst
19 11 0.55% /blue-macaw/itemlist/tag/Selbständig im Netz.html
20 11 0.55% /bundesweit-kostenlos-strom-tanken-für-elektroautos.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3107 8.44% 2674 10.41% 1894 8.39% 1 11.11% 1 100.00% 20.54 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1868 5.07% 1369 5.33% 977 4.33% 1 11.11% 1 100.00% 14.51 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1380 3.75% 781 3.04% 884 3.91% 1 11.11% 1 100.00% 15.58 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1664 4.52% 1208 4.70% 1359 6.02% 1 11.11% 1 100.00% 16.72 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2079 5.65% 1280 4.98% 1425 6.31% 1 11.11% 1 100.00% 13.45 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1052 2.86% 771 3.00% 470 2.08% 1 11.11% 1 100.00% 22.50 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 751 2.04% 536 2.09% 485 2.15% 1 11.11% 1 100.00% 9.29 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1564 4.25% 1087 4.23% 1000 4.43% 1 11.11% 1 100.00% 7.54 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1083 2.94% 720 2.80% 526 2.33% 1 11.11% 1 100.00% 9.63 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 506 1.37% 450 1.75% 325 1.44% 1 11.11% 1 100.00% 9.92 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1197 3.25% 867 3.37% 709 3.14% 1 11.11% 1 100.00% 6.53 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 738 2.00% 525 2.04% 391 1.73% 2 22.22% 1 100.00% 11.29 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 900 2.44% 790 3.08% 480 2.13% 3 33.33% 1 100.00% 41.69 MB 11.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1758 4.77% 939 3.66% 1205 5.33% 1 11.11% 1 100.00% 6.20 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 902 2.45% 572 2.23% 450 1.99% 1 11.11% 1 100.00% 12.40 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 738 2.00% 656 2.55% 416 1.84% 1 11.11% 1 100.00% 11.23 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1563 4.24% 1219 4.75% 781 3.46% 1 11.11% 1 100.00% 13.16 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 648 1.76% 594 2.31% 423 1.87% 1 11.11% 1 100.00% 8.98 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1334 3.62% 909 3.54% 684 3.03% 1 11.11% 1 100.00% 11.18 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1192 3.24% 885 3.45% 718 3.18% 1 11.11% 1 100.00% 7.88 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1018 2.76% 776 3.02% 595 2.63% 1 11.11% 1 100.00% 12.49 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 673 1.83% 559 2.18% 382 1.69% 1 11.11% 1 100.00% 6.37 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1153 3.13% 762 2.97% 694 3.07% 3 33.33% 1 100.00% 6.12 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1465 3.98% 590 2.30% 1277 5.65% 3 33.33% 1 100.00% 9.75 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 875 2.38% 650 2.53% 450 1.99% 1 11.11% 1 100.00% 10.86 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1081 2.94% 797 3.10% 601 2.66% 1 11.11% 1 100.00% 5.45 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 811 2.20% 676 2.63% 519 2.30% 1 11.11% 1 100.00% 13.35 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 975 2.65% 687 2.67% 516 2.28% 1 11.11% 1 100.00% 13.05 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1392 3.78% 683 2.66% 905 4.01% 1 11.11% 1 100.00% 7.28 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1359 3.69% 677 2.64% 1046 4.63% 1 11.11% 1 100.00% 9.91 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 93 2794 7.59% 74 2238 8.71% 52 1579 6.99% 1.65 MB 49.61 MB 13.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 58 1748 4.75% 42 1281 4.99% 32 980 4.34% 803.36 KB 23.54 MB 6.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 45 1375 3.73% 34 1047 4.08% 28 850 3.76% 449.56 KB 13.17 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 56 1700 4.62% 37 1134 4.41% 37 1138 5.04% 246.72 KB 7.23 MB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 56 1687 4.58% 39 1173 4.57% 37 1124 4.98% 259.59 KB 7.61 MB 2.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 62 1872 5.08% 35 1055 4.11% 33 992 4.39% 391.12 KB 11.46 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 39 1197 3.25% 29 881 3.43% 23 692 3.06% 248.93 KB 7.29 MB 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 30 906 2.46% 22 674 2.62% 22 668 2.96% 190.05 KB 5.57 MB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 55 1678 4.56% 39 1181 4.60% 34 1035 4.58% 268.83 KB 7.88 MB 2.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 53 1619 4.40% 38 1141 4.44% 33 1008 4.46% 376.02 KB 11.02 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 31 938 2.55% 20 602 2.34% 21 631 2.79% 171.10 KB 5.01 MB 1.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 43 1318 3.58% 28 845 3.29% 26 792 3.51% 235.54 KB 6.90 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 37 1137 3.09% 25 757 2.95% 26 786 3.48% 271.26 KB 7.95 MB 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 51 1547 4.20% 36 1098 4.27% 35 1057 4.68% 407.04 KB 11.92 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 72 2175 5.91% 58 1763 6.86% 28 863 3.82% 1.79 MB 53.80 MB 14.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 49 1489 4.04% 40 1221 4.75% 27 832 3.68% 1.06 MB 31.87 MB 8.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 51 1530 4.15% 29 888 3.46% 32 981 4.34% 225.77 KB 6.61 MB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 47 1422 3.86% 32 966 3.76% 29 893 3.95% 348.57 KB 10.21 MB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 44 1343 3.65% 32 965 3.76% 29 870 3.85% 1.25 MB 37.63 MB 10.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 36 1106 3.00% 22 677 2.64% 25 778 3.44% 267.92 KB 7.85 MB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 71 2135 5.80% 39 1199 4.67% 41 1252 5.54% 324.83 KB 9.52 MB 2.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 38 1146 3.11% 26 798 3.11% 29 878 3.89% 252.94 KB 7.41 MB 2.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 49 1499 4.07% 38 1153 4.49% 32 987 4.37% 481.29 KB 14.10 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 48 1465 3.98% 31 952 3.71% 30 921 4.08% 330.94 KB 9.70 MB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 809 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 761 2.07% 9.61 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 373 1.01% 12.41 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
3 311 0.84% 17.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
4 202 0.55% 30.78 MB 8.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/
5 192 0.52% 646.43 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/mod_maximenuck/themes/blank/css/maximenuck.php
6 176 0.48% 1.76 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
7 151 0.41% 834.58 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-church-of-8-wheels/itemlist/tag/Betrüger.feed
8 150 0.41% 826.51 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /joomla/itemlist/tag/Betrüger.feed
9 150 0.41% 825.31 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-cms/itemlist/tag/Betrüger.feed
10 148 0.40% 812.03 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cat-musik/itemlist/tag/Betrüger.feed
11 147 0.40% 808.67 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /church-of-8-wheels/itemlist/tag/Betrüger.feed
12 147 0.40% 3.52 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
13 146 0.40% 801.68 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eyes-of-glory/itemlist/tag/Betrüger.feed
14 146 0.40% 805.23 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-otis-mcdonald/itemlist/tag/Betrüger.feed
15 146 0.40% 802.83 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-overcome/itemlist/tag/Betrüger.feed
16 145 0.39% 795.85 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-chubs/itemlist/tag/Betrüger.feed
17 145 0.39% 802.91 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-ugonna-onyekwe/itemlist/tag/Betrüger.feed
18 143 0.39% 783.66 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-joomla/itemlist/tag/Betrüger.feed
19 142 0.39% 776.56 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /overcome/itemlist/tag/Betrüger.feed
20 141 0.38% 770.34 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /chubs/itemlist/tag/Betrüger.feed
21 141 0.38% 772.00 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-blue-macaw/itemlist/tag/Betrüger.feed
22 141 0.38% 773.31 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-eyes-of-glory/itemlist/tag/Betrüger.feed
23 141 0.38% 774.78 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-youtube/itemlist/tag/Betrüger.feed
24 136 0.37% 743.19 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blue-macaw/itemlist/tag/Betrüger.feed
25 135 0.37% 737.79 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/k2/itemlist/tag/Betrüger.feed
26 135 0.37% 742.63 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-quincas-moreira/itemlist/tag/Betrüger.feed
27 133 0.36% 354.77 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /chubs/itemlist/tag/Betrüger.html
28 132 0.36% 344.49 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eyes-of-glory/itemlist/tag/Betrüger.html
29 131 0.36% 329.10 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /church-of-8-wheels/itemlist/tag/Betrüger.html
30 131 0.36% 347.53 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-cms/itemlist/tag/Betrüger.html

Top 10 von 809 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 202 0.55% 30.78 MB 8.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/
2 373 1.01% 12.41 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
3 761 2.07% 9.61 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 147 0.40% 3.52 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
5 123 0.33% 2.10 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eintraege.html
6 176 0.48% 1.76 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
7 63 0.17% 891.15 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eintraege/itemlist.html
8 151 0.41% 834.58 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-church-of-8-wheels/itemlist/tag/Betrüger.feed
9 150 0.41% 826.51 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /joomla/itemlist/tag/Betrüger.feed
10 150 0.41% 825.31 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-cms/itemlist/tag/Betrüger.feed

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30 0.08% 2 22.22% /selbstaendig-im-netz/itemlist/category/11-videos.html
2 202 0.55% 1 11.11% /administrator/
3 92 0.25% 1 11.11% /cat-elektroautos.html
4 54 0.15% 1 11.11% /component/k2/itemlist/tag/Geld verdienen.html
5 34 0.09% 1 11.11% /tag-chubs/itemlist/tag/joyn.html
6 38 0.10% 1 11.11% /tag-cms/itemlist/tag/No Copyright Music.html
7 22 0.06% 1 11.11% /tag-otis-mcdonald/itemlist/tag/Elektroautos.html
8 373 1.01% 1 11.11% /usage/usage_202106.html

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27 0.07% 1 14.29% /cat-musik/itemlist/tag/Geld verdienen.html
2 44 0.12% 1 14.29% /component/mailto/
3 132 0.36% 1 14.29% /eyes-of-glory/itemlist/tag/Betrüger.html
4 54 0.15% 1 14.29% /tag-blue-macaw.html
5 38 0.10% 1 14.29% /tag-cms/itemlist/tag/No Copyright Music.html
6 18 0.05% 1 14.29% /tag-eyes-of-glory/itemlist/category/10-gesundheit.html
7 24 0.07% 1 14.29% /tag-joomla/itemlist/category/11-videos.html

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 36826 100.00% 25691 100.01% 364.84 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 100.00% 0.0.0.0

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 36826 100.00% 25691 100.01% 364.84 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 100.00% 0.0.0.0

Top 30 von 229 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26419 71.74% - (Direct Request)
2 485 1.32% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
3 378 1.03% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
4 338 0.92% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
5 306 0.83% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
6 292 0.79% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
7 194 0.53% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
8 157 0.43% http://remmont.com/phrj
9 141 0.38% http://simplesite.com
10 110 0.30% http://nef6.com
11 105 0.29% http://remmont.com/scrj-mugshots
12 88 0.24% http://nef2.com
13 83 0.23% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
14 78 0.21% http://remmont.com/adc-inmate-lookup
15 73 0.20% http://remmont.com/jailbase-3
16 70 0.19% http://remmont.com/eastern-regional-jail-mugshots
17 70 0.19% http://remmont.com/hancock-county-jail-inmates-2
18 69 0.19% http://homes-for-sale.remmont.com/news/midsouth-best-rentals-properties-midsouth-best-rentals-properties
19 69 0.19% http://remmont.com/jail-view-2
20 66 0.18% http://renta.remmont.com/swat-shemar-moore
21 61 0.17% http://remmont.com/cjc-inmate
22 58 0.16% http://remmont.com/applebees-on-the-app-store-applebees-careers-applebees-careers
23 58 0.16% http://remmont.com/home-depot-mythdhr-3
24 53 0.14% http://remmont.com/ada-sheriff-arrests-5
25 50 0.14% http://85.13.146.9
26 43 0.12% https://dev-ops.engineer
27 39 0.11% http://mls-real-estate.remmont.com/news/lpm-property-management-lpm-property-management
28 30 0.08% http://www.google.com/
29 29 0.08% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots
30 24 0.07% http://remmont.com/officemax-file-cabinet-2

Top 15 von 1626 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12637 34.32% Spider: MJ12bot
2 8592 23.33% Browser: Chrome
3 5811 15.78% Browser: Safari
4 2411 6.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1200 3.26% Spider: Bingbot
6 849 2.31% Browser: Firefox
7 849 2.31% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
8 750 2.04% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
9 731 1.99% Spider: Googlebot
10 476 1.29% Browser: MSIE
11 388 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 313 0.85% panscient.com
13 181 0.49% Browser: Opera
14 146 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 90 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 36826 100.00% 25691 100.01% 364.84 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08